
                            




產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | WTW/德國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 尺寸 | 180×80×55mm | 
| 重量 | 400g | 電源 | 4*1.5V AA堿錳電池 | 
德國WTW 手持式水質多參數測量儀Cond 3310/Cond3110
Cond 3110簡單實用帶大尺寸、多功能LCD顯示屏,可測量電導率、溫度、TDS、電阻率、鹽度自動溫度測試并進行溫度補償,電極采用4極測試技術,耐污染,可提供的測試結果,防護等級IP67,操作舒適。
Cond 3210堅固,防護等級IP67,電池供電,同時顯示溫度,內置記錄器,符合GLP要求,自動/手動溫度補償,可選線性或非線性溫度補償,符合DIN 38 404,EN27 888有關超純水,天然水電導率的測定。可關閉溫度補償功能,參考溫度可選20°C或25°C。
Cond 3310除了Cond 3210含有的功能外,還帶USB接口。
德國WTW 手持式水質多參數測量儀Cond 3310/Cond3110技術參數:
技術參數  | Cond3110  | Cond3210  | Cond3310  | 
電導率  | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值  | 0.0-1000mS/cm, ±0.5%  | 0.0---1000mS/cm,±0.5%  | 
額外量程  | 無  | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm  | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm  | 
特殊阻抗  | 無  | 0.00---20MΩcm  | 0.00---20MΩcm  | 
電極常數  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm  | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調整的:(0.090---0.110)/cm  | 
鹽度  | 0.0---70.0(根據IOT)  | 0.0---70.0(根據IOT)  | 0.0---70.0(根據IOT)  | 
TDS  | 無  | 0---1999mg/l,0---199.9g/l  | 0---1999mg/l,0---199.9g/l  | 
溫度  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | -5.0---105.0℃,±0.1℃  | 
AutoRead  | 自動  | 自動/手動選擇  | 自動/手動選擇  | 
Tref  | 20℃/25℃  | 20℃/25℃  | 20℃/25℃  | 
溫度補償  | nLF  | 無,nLF,0.000-10.00%/K  | 無,nLF,0.000---10.00%/K  | 
校正記憶  | 近校正記憶  | 近校正記憶  | 多達5個校正記憶  | 
顯示  | 7段LCD  | LCD圖表顯示,背光  | LCD圖表顯示,背光  | 
數據存儲  | 無  | 手動200組  | 手動200組/自動5000組  | 
數據采集  | 無  | 手動  | 手動/時間驅動  | 
接口  | 無  | 無  | USB接口  | 
電源  | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池  | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池  | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池  | 
連續操作  | 高達1000小時  | 高達800小時(光照顯示100小時)  | 高達800小時(光照顯示100小時)  | 
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼