
                            
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子/電池 | 產地類別 | 進口 | 
| 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電子 | 
哈納水質分析儀|HANNA|HANNA代理 哈納筆式電導率測試儀|HANNA|HANNA代理
HI98311是世界微電腦多用途防水型筆式EC/TDS/℃測試儀,具有良好防水性(符合IP67國際標準)和野外適用性。所有讀數都是經過自動溫度補償(ATC)的,溫度值可以用攝氏度℃或華氏度℉顯示。儀器具有自動終點判斷功能,從而增加了測量結果的重現性和準確性。電極可以更換,使客戶更經濟實用。HANNA代理
| 技術指標 | 
| 型 號 | HI98311HANNA代理 | HI98312HANNA代理 | 
| 測量范圍 | 0to 3999μS/cm   0to 2000ppm 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉  | 0 .00 to 20.00mS/cm   0.00 to 10.00ppt 0.0 to 60.0℃ 或32.0 to 140℉  | 
| 解 析 度 | EC:1μS/cm;TDS:1ppm;  溫度:0.1℃ 或0.1℉哈納水質分析儀  | EC:0.01μS/cm;TDS:0.01ppt;  溫度:0.1℃ 或0.1℉哈納水質分析儀  | 
| 校準方式 | 一點自動識別校準  哈納水質分析儀  | 一點自動識別校準  哈納水質分析儀  | 
| 精度(@20℃) | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ | |
| 標準EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ 或 0.1℉ | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償,補償系數β=0.0 to 2.4%/℃ | |
| EC/TDS轉換系數 | 自動識別轉換0.45 to 1.00 | |
| 配套電極 | HI73311 | |
| 自動關機 | 8分鐘不用后 | |
| 電池類型 | 4×1.5,并帶有電池電量顯示 | |
| 環 境 | 0 to 50 ℃;RH100% | |
| 尺寸 / 重量 | 163×40×26mm/85g | |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼