
 
                            




詳細介紹
| 品牌 | Leica/徠卡 | 測量精度 | ±1mmmm | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 測量范圍 | 0.05-200mm | 
| 產品種類 | 手持式 | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 激光測距儀 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,電子/電池 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 | 
徠卡測距儀DISTO-D810特點
帶有觸摸屏和便攜袋的Laster測距儀
目錄號799097
測量距離,精度為±0.04英寸
在不移動臺階的情況下測量高達820英尺的距離
內置藍牙智能
具有4倍變焦功能的指針式取景器可在不利光照條件下進行測量
圖像測量(MIP)技術
用于外角和對角線測量的智能端件
快速的水平測量
高度剖面測量兩個或多個點之間的差異
徠卡測距儀DISTO-D810技術參數:
| 典型值 測距精度 | ±1.0毫米 | 
| 范圍 | 0.05至250m | 
| 測量單位 | 米,英尺,英寸 | 
| X范圍電源技術 | 是 | 
| 距離(米) | 10、50、100 m | 
| 激光點的直徑(毫米) | 6、30、60毫米 | 
| 傾斜傳感器 | 是 | 
| 傾斜傳感器度到激光束 | -0.1°/±0.2° | 
| 傾斜傳感器精度到外殼 | ±0.1° | 
| 傾斜傳感器中的單位 | 0.0°,0.00%mm / m,英寸/英尺 | 
| 變焦取景器 | 4倍 | 
| 附加概覽相機 | 是 | 
| 圖片文件格式 | .jpg | 
| 圖片存儲 | 80 | 
| 上一次測量的記憶 | 30 | 
| 顯示照明 | 是 | 
| Windows的免費軟件 | 是 | 
| 適用于iOS和Android的免費應用 | 是 | 
| 通用數據接口 | 藍牙®智能 | 
| 每組電池的測量 | 4,000 * | 
| 電池使用壽命 | 長達8小時* | 
| 多功能尾端 | 是 | 
| 終端自動參考檢測 | 是 | 
| 三腳架螺紋 | 1/4“ | 
| 電池 | 鋰離子充電 | 
| 充電時間 | 4小時 | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 外型尺寸 | 164×61×31毫米 | 
| 帶電池重量 | 238克 | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼