
 
                            


詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 256×192 | 測溫精度 | ±2 ℃ 或 讀數的±2%(取最大值) | 
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | 產品種類 | 便攜式 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 | 
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 便攜式 | 
| 產地類別 | 國產 | 
H21 H21 Pro海康微影HIKVISION手持紅外測溫熱像儀
新經濟型手持測溫熱像儀
256新經濟型雙光手持測溫熱像儀,可對環境中高溫目標進行精確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;256與160相比,圖像更清晰,細節更飽滿,是工程師人手的測溫利器。


H21 H21 Pro海康微影HIKVISION手持紅外測溫熱像儀
| 探測器類型 | 非制冷型探測器 | 
| 探測器分辨率 | 256×192 | 
| 響應波段 | 8~14 μm | 
| IFOV | 3.3mrad | 
| NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@25°C,F#=1.0) | 
| 最小測量距離 | 30cm | 
| 視場角 | 37.2°×50.0° | 
| 光圈 | F1.0 | 
| 精度 | ±2 ℃ 或 讀數的±2%(取最大值) | 
| 測溫范圍 | -20 ℃~350 ℃ | 
| 幀頻 | 25Hz | 
| 顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240*320) | 
| 畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | 
| 存儲 | 16G | 
| 充電時間 | <3H@25℃ | 
| 電池工作時間 | >6H,支持自動關機省電模式 | 
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | 
| 防護等級 | IP54 | 
| 尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm | 
| 重量 | 380g(含電池) | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼