

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)BYK > BYK光澤度儀 > EPK MiniTest735涂層測(cè)厚儀
簡(jiǎn)要描述:EPK MiniTest735涂層測(cè)厚儀,epk涂層測(cè)厚儀,吉馨儀器現(xiàn)貨供應(yīng),產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)價(jià)格好,能夠?yàn)榭蛻?hù)帶來(lái)許多的便利。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):  廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2025-03-29
更新時(shí)間:2025-03-29 訪  問(wèn)  量:1521
訪  問(wèn)  量:1521產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
| 品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子/電池 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電子 | 
EPK MiniTest735涂層測(cè)厚儀
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | MiniTest 735 N0.7 | 
| 測(cè)量原理 | 電渦流 | 
| 測(cè)量對(duì)象 | 非鐵基涂層 | 
| 測(cè)厚范圍 | 0~700μm | 
| 測(cè)量精度 | ±(1.0μm+0.75%) | 
| 蕞小測(cè)量面積 | 5mm | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000個(gè)讀數(shù) | 
| 操作語(yǔ)言 | 20種 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | 藍(lán)牙 | 
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 讀數(shù)個(gè)數(shù)、蕞小值、蕞大值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)方差、變異系數(shù)、單值統(tǒng)計(jì)、組塊統(tǒng)計(jì)(符合規(guī)范/自由配置) | 
| 校準(zhǔn)模式 | 出廠校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、2點(diǎn)校準(zhǔn)、3點(diǎn)校準(zhǔn)、粗糙校準(zhǔn)方式 | 
| 校準(zhǔn)程序符合的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織、SSPC美國(guó)防護(hù)涂料協(xié)會(huì) | 
| 限值監(jiān)控 | 輸出視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)信號(hào) | 
| 測(cè)量單位 | 切換從公制(μm、mm、cm)到英制(mils、inch、thou) | 
| 測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù)在單值模式下;每秒鐘20個(gè)讀數(shù)在連續(xù)模式下 | 
| 連續(xù)模式 | 用于快速識(shí)別厚度變化 | 
| 操作溫度 | -10℃~60℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙 | 
| 電源 | 2個(gè)AA(5號(hào))電池;可選可充電鎳氫電池,AA/HR6型。電池或可充電電池設(shè)置可選,來(lái)適應(yīng)匹配額定電壓 | 
| 規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840、ASTM B244、B499、D7091、E 376、AS 3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA 2 | 
| 顯示屏 | 液晶顯示屏 | 
| 外觀尺寸 | 157x75.5x49mm | 
| 重量 | 210g | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼