
 
                            
詳細介紹
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件 | 
| 價格區間 | 面議 | 產品種類 | 手持式 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 冶金,制藥,汽車 | 
FLIR T660性能優異,有助于您發現隱藏的電阻和機械磨損跡象,以便您能立即開始維修。FLIR T660紅外熱像儀擁有307,200(640×480)像素,提供MSX®豐富細節和FLIR UltraMax®增強分辨率,高2000℃的溫度校準,具有排除電氣或機械系統故障所需的出色圖像質量和清晰度。利用這款靈活可靠的紅外熱像儀保持設備安全運行,同時防止發生損失嚴重的停機事故。

手持式設計,成像質量出色,準確度高:
人體工學設計
FLIR T660的聚光裝置可120°旋轉,便于輕松對準目標,而且具有自動定位功能,這意味著屏幕上的畫面總是簡單易懂。
提升效率和生產率
T660具有豐富的特性,從觸摸屏到GPS/指南針注釋和屏幕草圖,能有效提升效率和生產率。
快速通信
通過Wi-Fi連接至FLIR Tools Mobile進行圖像分析和分享,或通過METERLiNK®傳輸測試和測量數據至熱像儀。
| 型號 | FLIR T660 | 
| 成像與光學參數 | |
| 紅外分辨率 | 640x480像素 | 
| UltraMax(超級放大)功能 | 有(增強到1280x960像素) | 
| 熱靈敏度/NETD | <0.02°C@ +30°C | 
| 空間分辨率IFOV(25°鏡頭) | 0.68 mrad | 
| 調焦 | 連續,自動(單次拍攝)或手動 | 
| 數字變焦 | 1-8倍連續變焦 | 
| 圖像顯示 | |
| 取景器 | |
| 測量 | 內置800x480像素 | 
| 精度 | ±1°C或讀數的±1%(限制溫度)±2°C或讀數的2% | 
| 目標溫度范圍 | -40°C至 +150°C;+100°C至+650°C ;+ 300°C 至+2000°C | 
| 測量分析 | |
| 線溫分布圖 | 1條線溫分布圖,含高/低溫度值 | 
| 自動熱點/冷點檢測 | 區域或線溫圖內自動標記熱點或冷點; 熱/冷點溫度數據顯示 | 
| 用戶預設值 | 測溫點/輸入框/圓圈/溫差/線溫分布圖 | 
| 設置 | |
| 設置命令 | 定義用戶預設值,保存選項,可編程按鈕,預設值選項,熱像儀設置,Wi-Fi,藍牙,語言,時間&單位,熱像儀信息,GPS&指南針存選項,可編程按鈕,熱像儀設置,Wi-Fi,指南針,藍牙,語言,時間&單位,熱像儀信息 | 
| 圖像注釋(靜止圖像) | |
| 報告生成 | 帶有報告生成功能的單獨PC軟件 | 
| 熱像儀中生成即時報告(*.pdf文件) | |
| 地理信息系統 | 將位置數據從內置GPS自動添加至每張靜止圖像中 | 
| GPS | 將熱像儀方位直接添加至每張靜止圖像中 | 
| 指南針 | |
| 熱像儀視頻流錄制 | |
| 全輻射紅外視頻錄制 | CSQ存儲至記憶卡中 | 
| 非輻射紅外視頻錄制 | MPEG-4視頻存儲至記憶卡中 | 
| 可見光視頻錄制 | MPEG-4視頻存儲至記憶卡中 | 
| 視頻流錄制 | |
| 全輻射紅外視頻錄制 | 使用USB全輻射傳輸至PC或通過Wi-Fi全輻射傳輸至移動設備 | 
| 非輻射紅外視頻錄制 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | 
| 可見光視頻錄制 | 使用Wi-Fi傳輸MPEG-4視頻使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 | 
一般參數
| 成像與光學參數 | |
| 視場角(FOV)/小焦距 | 25°x19°/0.25 m | 
| 鏡頭識別 | 自動 | 
| 圖像幀頻 | 30 Hz | 
| 數字圖像增強 | 自適應數字降噪 | 
| 探測器參數 | |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型紅外探測器 | 
| 波長范圍 | 7.5-14 μm | 
| 探測器像元間距 | 17 μm | 
| 圖像顯示 | |
| 顯示器 | 內置觸摸屏,4.3 in.寬屏LCD顯示器,800x480像素 | 
| 顯示器類型 | 電容式觸摸屏 | 
| 自動定向 | 自動切換為橫立或豎立模式 | 
| 自動圖像調節 | 連續調節,基于直方圖 | 
| 手動圖像調節 | 基于線溫分布圖;可調節電平/跨度/大值/小值 | 
| 圖像顯示模式 | |
| 紅外圖像 | 全彩色紅外圖像 | 
| 可見光圖像 | 全彩色可見光圖像 | 
| 多波段動態成像(MSX)熱圖像 | 帶有細節增強顯示的熱圖像 | 
| 畫中畫(PiP) | 可見光圖像上設有可調節和可移動的紅外區域 | 
| 測量分析 | |
| 點測溫 | 10 | 
| 區域測溫 | 5個區域(輸入框或圓圈),含大值/小值/平均值 | 
| 測量預設值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | 
| 溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | 
| 參考溫度 | 使用溫差手動設置 | 
| 大氣傳遞校正 | 自動,基于距離、大氣溫度及相對濕度的輸入值 | 
| 光學鏡頭傳輸校正 | 自動,基于內部傳感器發出的信號 | 
| 發射率校正 | 0.01至1.0,或從材料清單中選擇 | 
| 發射率表 | 預定義材料的發射率表 | 
| 反射表觀溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | 
| 溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | 
| 參考溫度 | 使用溫差手動設置 | 
| 溫差 | 各溫度測量值與參考溫度之間的溫度差 | 
| 報警 | |
| 顏色報警(等溫線) | 高于/低于及溫度區間 | 
| 測量功能報警 | 針對選定測量功能執行的聲音/可視報警(過高/過低) | 
| 服務功能 | |
| 熱像儀軟件升級 | 使用PC軟件FLIR Tools | 
| 圖像存儲 | |
| 圖像存儲 | 記憶卡存儲標準JPEG圖片,包括數碼圖片和測量數據 | 
| 存儲介質 | 可拆卸SD存儲卡 | 
| 圖像存儲模式 | 以相同的JPEG格式同步存儲熱圖像和數碼圖片,可選擇以單獨的JPEG格式存儲數碼圖片 | 
| 延時拍攝 | 15秒-24小時 | 
| 文件格式 | 標準JPEG,包含測量數據 | 
| 文件格式,可見光圖像 | 標準JPEG格式,自動與對應的熱圖像關聯 | 
| 圖像注釋(靜止圖像) | |
| 聲音 | 60秒(通過藍牙),與圖像一同存儲 | 
| 文本 | 添加表格選擇預定義模板或在FLIR Tools中創建個性化模板 | 
| 圖像描述 | |
| 草圖 | 在熱圖像/數碼圖片繪圖或添加預定義標記 | 
| METERLiNK | 無線連接(藍牙功能)至帶有METERLiNK功能的FLIR儀表 | 
| 數碼相機 | |
| 內置數碼相機 | 500萬像素,帶LED燈(圖片可作為單獨的圖像) | 
| 數碼相機,視場角(FOV) | 可根據紅外鏡頭調節 | 
| 視頻燈 | 內置LED燈 | 
| 激光指示器 | |
| 激光 | 由按鈕激活 | 
| 激光對準 | 位置自動顯示在紅外圖像上 | 
| 激光分類 | 2級 | 
| 激光類型 | 半導體AlGaInP二極管激光,1 mW, 635 nm(紅色) | 
| 數據通信接口 | |
| 接口 | mini-USB,USB-A,藍牙,Wi-Fi,數字視頻輸出 | 
| METERLiNK/藍牙 | 通過耳機和外部傳感器通信 | 
| Wi-Fi | 點對點(adhoc)或基礎設施(網絡) | 
| SD卡 | 1個適用于可拆卸SD存儲卡的插槽 | 
| USB | |
| USB | USB-A:連接外部USB設備,mini-USB-B:從/向PC傳輸數據或未壓縮彩色視頻 | 
| USB(Std),標準 | USB 2.0高速接口 | 
| 視頻輸出 | |
| 視頻輸出 | 數字視頻輸出(DVI) | 
| 視頻,連接器類型 | HDMI兼容 | 
| 無線電: | |
| Wi-Fi | 標準:802.11 b/g,頻率范圍:2412–2462 MHz,大輸出功率:15 dBm | 
| METERLiNK/藍牙 | 頻率范圍:2402-2480 MHz | 
| 天線 | 內置 | 
| 電源系統 | |
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池 | 
| 電池工作時間 | 25°C一般用途時 > 2.5小時 | 
| 充電系統 | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 | 
| 充電時間 | 2.5h充滿電量的90%,由LED燈指示充電狀態 | 
| 充電溫度 | 0°C至+45°C | 
| 以太網供電運行 | AC適配器90-260VAC,50/60Hz或12V車載供電(帶有標準插頭的電纜,可選配) | 
| 電源管理 | 自動關機與睡眠模式(用戶選擇) | 
| 環境參數 | |
| 工作溫度范圍 | -15°C至+50°C | 
| 儲存溫度范圍 | -40°C至+70°C | 
| 濕度(工作和存儲) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C/2 次循環 | 
| 電磁兼容性(EMC) | ETSI EN 301 489-1(無線電),ETSI EN 301 489-17,EN 61000-6-2(抗干擾),EN 61000-6-3(抗輻射),FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射),ICES-003 | 
| 抗無線電干擾 | ETSI EN 300 489328,FCC第15.247部分,RSS-210 | 
| 封裝 | IP 54 (IEC 60529) | 
| 抗撞擊 | 25 g (IEC 60068-2-29) | 
| 抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) | 
| 安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | 
| 物理參數 | |
| 重量 | 1.3 kg (2.87 lb.) | 
| 熱像儀尺寸,不含鏡頭 | 143x195x95mm(5.6x7.7x3.7 in.)(長x寬x高) | 
| 三腳架安裝 | UNC ?"-20 | 
| 外殼材料 | 鎂合金 | 
| 運輸信息 | 帶有鏡頭的紅外熱像儀;電池(2塊);電池充電器;藍牙耳機;校驗證書;FLIR Tools下載卡;用戶文檔CD-ROM 光盤 ; 打印文檔;HDMI-DVI數據線;HDMI-HDMI數據線;硬質便攜箱;鏡頭蓋;存儲卡;頸帶;具有多種插頭的電源;三腳架適配器;USB數據線 | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼