

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克Fluke > 紅外測(cè)溫儀 > IR-AHT日本千野CHINO手持式低溫?cái)?shù)字輻射測(cè)溫儀
 
                            




簡(jiǎn)要描述:日本千野CHINO手持式低溫?cái)?shù)字輻射測(cè)溫儀IR-AHTIR-AH系列是可動(dòng)焦點(diǎn)型的、內(nèi)部外部均配備數(shù)字顯示的攜帶型數(shù)字輻射溫度儀。·多可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù)。·標(biāo)配可以連接電腦的通信功能。·備有數(shù)據(jù)采集軟件。·安裝微距鏡頭,可以測(cè)量φ1mm的微小面積。■機(jī)型一覽種類·距離系數(shù) 型 號(hào)低溫用(40) IR-AHT0 IR-AHT2 IR-AHTO中高溫用(100) IR-AHS0
 產(chǎn)品型號(hào):IR-AHT
產(chǎn)品型號(hào):IR-AHT  廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2025-03-26
更新時(shí)間:2025-03-26 訪  問  量:2829
訪  問  量:2829產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
日本千野CHINO手持式低溫?cái)?shù)字輻射測(cè)溫儀IR-AHT
IR-AH系列是可動(dòng)焦點(diǎn)型的、內(nèi)部外部均配備數(shù)字顯示的攜帶型數(shù)字輻射溫度儀。·多可存儲(chǔ)1000個(gè)數(shù)據(jù)。·標(biāo)配可以連接電腦的通信功能。·備有數(shù)據(jù)采集軟件。·安裝微距鏡頭,可以測(cè)量φ1mm的微小面積。
■機(jī)型一覽種類·距離系數(shù) 型 號(hào)低溫用(40) IR-AHT0 IR-AHT2 IR-AHTO中高溫用(100) IR-AHS0 IR-AHS2 IR-AHSO高溫用(250) IR-AHU0 IR-AHU2 IR-AHUO
日本千野CHINO手持式低溫?cái)?shù)字輻射測(cè)溫儀IR-AHT技術(shù)參數(shù)
機(jī)種一覽
| 型號(hào) | 機(jī)種·距離系數(shù) | 
| IR-AHS | 中高溫用(100) | 
| IR-AHU | 高溫用(250) | 
| IR-AHT() | 低溫用(40) | 
 規(guī)格
規(guī)格
| 機(jī)種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT | 
| 測(cè)定方式 | 狹帶域輻射溫度計(jì) | 廣帶域輻射溫度計(jì) | |
| 測(cè)定 溫度范圍 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ | 
| 檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | |
| 測(cè)定波長 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm | 
| 精度 | 1500℃未滿:測(cè)定值的±0.5%±1digit 1500~2000℃未滿:測(cè)定值的±1%±1digit 2000℃以上:測(cè)定值的±2%±1digit | 200℃未滿:±2℃±1digit 200℃ 以上:測(cè)定值的±1%±1digit | |
| 重復(fù)性 | 1℃±1digit | ||
| 溫度漂移 | 測(cè)定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ 300℃以上700℃未滿: 測(cè)定值的0.005%/℃ 700以上:測(cè)定值的±0.025%/℃ | |
| 分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s | 1s | |
| 光學(xué)系 | 鏡頭可動(dòng)焦點(diǎn)方式 | 可動(dòng)焦點(diǎn)方式(IR-AHT) | |
| 距離系數(shù): 測(cè)定距離L /測(cè)定口徑D | 100 | 250 | 40 | 
| 測(cè)定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | |
| 測(cè)定口徑 | 測(cè)定距離/100 (φ、mm) | 測(cè)定距離/250 (φ、mm) | 測(cè)定距離/40 (φ、mm) | 
| 取景 | 直視取景器 | ||
| 鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | |
| 顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 功能 | 最大1000個(gè)數(shù)據(jù) | ||
| 輻射率補(bǔ)償 | 1.00~0.10(0.01步進(jìn)) | ||
| 信號(hào)演算 | 瞬時(shí)值、最大值、最小值、平均值 | ||
| 通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | ||
| 使用 溫度范圍 | 0~50℃ | ||
| 電源 | 單3干電池4個(gè)(可連續(xù)使用20小時(shí)) | ||
| 外殼材質(zhì) | ABS樹脂 | ||
| 重量 | 約700g | ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海吉馨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 公司地址:上海市寶山區(qū)富聯(lián)二路177弄4號(hào)樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼