

當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國GE > 美國GE超聲波探傷儀 > 美國GE 超聲波探傷儀 USM88
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | GE/美國 | 
|---|
美國GE 超聲波探傷儀 USM88
美國GE 超聲波探傷儀 USM88:
GE公司專為中國客戶量身定制的新型高性價比的USM88便攜式超聲波探傷儀
USM86的替代產品,采用了更為方便的操作按鍵,保留了功能強大、小巧便攜等特點。
- 為中國用戶專門設計的DAC功能,可以根據中國檢測標準自動生成DAC曲線
- 斜探頭K值全自動測量
- 材料聲速與探頭延遲自動校準
- 功能強大的連續記錄功能
- 自動顯示定量結果
- 技術:幻像波自動識別功能
- 自定義快捷鍵
- *化菜單設計,使操作簡單方便
- 顯示包絡曲線
- 人性化設計,左右手操作都非常方便
- 防塵防水等級達IP67,防沖擊測試通過Mil-Std-810標準認證
- 儀器小,屏幕大
技術參數:
| 檢測范圍 | 14米(縱波鋼) | 
| 脈沖模式 | 尖脈沖,方波可選 | 
| 脈沖電壓 | 方波120V~300V連續可調,步距10V;尖脈沖120V(低),300V(高) | 
| 脈沖寬度 | 方波模式30ns~500ns連續可調,20ns步距 | 
| 阻尼 | 50或1000歐姆 | 
| 脈沖重復頻率 | 在15Hz~2000Hz連續可調,步距5Hz | 
| 增益 | 110dB,步距0.2dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB,10dB | 
| 帶寬 | 0.2MHz~20MHz | 
| 濾波器 | 寬頻,1MHz,2MHz,2.5MHz,5MHz,10MHz,13MHz | 
| 顯示屏 | LCD,有效顯示尺寸長108mm,寬64mm | 
| 分辨率 | 800×480 | 
| 儀器接口 | 雙LEMO-00 | 
| 報警 | 閘門A,B報警 | 
| 輸出接口 | Micro USB,2GB SD卡 | 
| 檢波模式 | 全波,正半波,負半波,射頻 | 
| 閘門 | 獨立A,B | 
| 測量模式 | 峰值,前沿 | 
| 保存格式 | JEPG圖像,連續記錄視頻文件 | 
| 連續記錄 | 存儲zui高頻率可達:50Hz,連續存儲時間沒有限制 | 
| 定量模式 | DAC曲線 | 
| 尺寸 | 175毫米×111毫米×50毫米 | 
| 重量 | 845克,含電池 | 
| 語言 | 中文 | 
| 電池 | 5.5小時 | 
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | 
| 充電器 | “通用型”AC(100~240V,50~60Hz) | 
| 防塵防水等級 | IP67 | 
| 電磁兼容認證 | EN 55011,EN61000-6-2 | 
| 認證標準 | EN12668;ASTM E1324,E317 | 
| 垂直線性 | 2% | 
| 水平線性 | 0.1% | 
| 動態范圍 | 34dB | 
| 靈敏度余量 | 60dB | 
| 分辨率 | 42dB | 
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網站二維碼